БЮДЖЕТ
Утвърден с решение на Пленума на ВСС по прокол № 2/04.02.2021 г.
Бюджет за 2021 г. | Административен съд – Велико Търново |
ПОКАЗАТЕЛИ | Утвърден бюджет за 2021 г. |
Разходи общо | 1 875 635 лв. |
В т. ч. : | |
Заплати и възнаграждения за персонала | 1 322 561 лв. |
Други възнаграждения и плащания за персонала | 113 100 лв. |
Осигурителни вноски | 335 170 лв. |
Издръжка | 104 004 лв. |
Платени данъци, такси и административни санкции | 800 лв. |
Разходи за членски внос | 0 лв. |
Други текущи трансфери за домакинства | 0 лв. |
Капиталови разходи | 0 лв. |
Основен ремонт на ДМА | 0 лв. |
Придобиване на ДМА | 0 лв. |
Придобиване на НДА | 0 лв. |
Публикуван в изпълнение на чл. 57, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018г.